Trinity International College

Transportation

Trinity Transportation, a core service to and fro the College, greatly helps in making Trinity students efficient and comfortable. College transport, usually buses, is need-based, comfortable, reliable, and almost wholly safe especially during the pandemic.

Our well-managed operations are invariably safe, punctual, and well-networked. College buses widely operate within Kathmandu Valley in three districts: Kathmandu, Lalitpur, and Bhaktapur so as to serve as many of our students as feasible.

  • Every day Trinity provides transport between home and college for over 1000 pupils and a few faculty or staff members.
  • Our fleet is well-maintained. It essentially consists of maneuverable medium-sized buses with spacious and protected interiors.
  • Our staff is smartly uniformed, most courteous, and well-trained.
  • The Transportation Officer, under the supervision of the Director, Administration, is responsible for our fleet management & operations.
  • Trinity Transportation Rules & Regulations regarding transport provided by the College for Student Passengers & Commuters have been laid down for safe and smooth operation.

This is to inform all Trinity Student Passengers using College Transport during the Academic Session 2021/22 that the College Motor Transport Department has finalized 18 need-based Bus Schedules (A, B, C, D, E, F, G, H , I, J, K, L, M, N, O,  P,  Q, R, S, T, U & V ) with accompanying Routes, for the Morning and Day Shifts. The details of these bus routes with approximate timings are given hereafter. 

Day Shift 
Morning Shift

Morning Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Kupondole 5:25 AM 1:00 PM
2 Pulchowk 5:30 AM 1:05 PM
3 Jawalakhel 5:31 AM 1:07 PM
4 Damkal 5:32 AM 1:09 PM
5 Jhamsikhel 5:33 AM 1:10 PM
6 Dhobighat 5:35 AM 1:11 PM
7 Nakhu Chowk 5:38 AM 1:15 PM
8 Bhaisepati Height 5:46 AM 1:18 PM
9 Radio Tower 5:47 AM 1:20 PM
10 Ekantakuna 5:55 AM 1:30 PM
11 Thasikhel 5:57 AM 1:35 PM
12 Satdobato 5:59 AM 1:40 PM
13 Gwarko 6:00 AM 1:42 PM
14 Imadole 1:50 PM
15 Balkumari 2:10 PM
16 Koteshwor 2:15 PM

Day Shift

Point Bus Stop Pickup Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Chuchepati 9:25 AM 5:55 PM
2 Boudha 9:30 AM 6:00 PM
3 Jorpati 9:35 AM 6:05 PM
4 Narayantar 9:36 AM 6:07 PM
5 Shivachowk 9:37 AM 6:10 PM
6 Jambo Danda 9:40 AM 6:12 PM
7 Pahelo Pool 9:41 AM 6:15 PM
8 Sarveshwor Pool 9:43 AM 6:20 PM
9 Guheshwori 9:48 AM 6:25 PM
10 Gauri Ghat 9:50 AM 6:30 PM
11 Gaushala 9:55 AM 5:51 PM
12 Rato Pool 9:59 AM 5:50 PM

Contact Person:

RAM SHRAN PANDEY 9841167321/9765347559

Morning Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Kapurdhara 5:40 AM -
2 Rhedon College 5:41 AM -
3 Gongabu Chowk 5:42 AM 1:31 PM
4 Samakhusi 5:45 AM -
5 BG Mall 5:47 AM 1:35 PM
6 Machhapokhari 5:50 AM 1:40 PM
7 Balaju Chowki 5:51 AM 1:45 PM
8 Banasthali 5:55 AM -
9 Boratar Chowk 5:57 AM -
10 Balaju Chowki 6:00 AM -
11 Naya Bazar 6:03 AM -
12 Sorhakhutte 6:05 AM -
13 Baluwatar - 12:57 PM
14 Teaching - 1:10 PM
15 Chakrapath - 1:15 PM
16 Basundhara - 1:20 PM
17 Samakhusi - 1:25 PM

Day Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Kapurdhara 5:40 AM -
2 Rhedon College 5:41 AM -
3 Gongabu Chowk 5:42 AM 1:31 PM
4 Samakhusi 5:45 AM -
5 BG Mall 5:47 AM 1:35 PM
6 Machhapokhari 5:50 AM 1:40 PM
7 Balaju Chowki 5:51 AM 1:45 PM
8 Banasthali 5:55 AM -
9 Boratar Chowk 5:57 AM -
10 Balaju Chowki 6:00 AM -
11 Naya Bazar 6:03 AM -
12 Sorhakhutte 6:05 AM -
13 Baluwatar - 12:57 PM
14 Teaching - 1:10 PM
15 Chakrapath - 1:15 PM
16 Basundhara - 1:20 PM
17 Samakhusi - 1:25 PM

Contact Person:

TIKA MAN MAHARJAN 9841350204/9765347563

 

Morning Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Star Hospital 5:20 AM 1:07 PM
2 Balkhu 5:22 AM 1:10 PM
3 Kumari Club 5:25 AM 1:13 PM
4 Naya Bazar Gate 5:30 AM 1:18 PM
5 Panga Dobato 5:31 AM 1:20 PM
6 Rara Hill 5:32 AM 1:22 PM
7 Dhalpa Chowk 5:35 AM 1:25 PM
8 Purano Nagarpalika 5:36 AM 1:27 PM
9 Tyangla Chowk 5:40 AM 1:28 PM
10 Chandani Chowk 5:41 AM 1:29 PM
11 Sita Petrol Pump 5:45 AM 1:34 PM
12 Kuleshwor 5:50 AM 1:02 PM
13 Kalimati 5:55 AM 12:59 PM
14 Teku 6:00 AM 12:55 PM

Day Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Hepali Height 9:15 AM 6:30 PM
2 Budhanilkantha 9:20 AM 6:17 PM
3 Deuba Chowk 9:23 AM 6:12 PM
4 Chapali 9:25 AM 6:10 PM
5 Hattigauda 9:30 AM 6:05 PM
6 Golfutar 9:40 AM 6:00 PM
7 Mandikatar 9:42 AM 5:57 PM
8 Dhumbarahi 9:45 AM 5:55 PM
9 Chappal Karkhana 9:50 AM 5:50 PM
10 Chandol 9:55 AM 5:45 PM
11 Naxal 10:05 AM 5:40 PM

Contact Person:

DHAN SING TAMANG 9841850269/9765347553

 

Morning Shift

Point Bus Stop Pickup Time Drop-off Time
1 Gothatar 5:30 AM
2 Haathidada 5:40 AM
3 Khahare Chowk 5:42 AM
4 Pani Dhara 5:46 AM
5 Pepsicola Pump 5:47 AM
6 SOS 5:50 AM
7 Sano Thimi 5:51 AM
8 Gatthaghar 5:55 AM
9 Kausaltaar 5:57 AM

Day Shift

Point Bus Stop Pickup Time Drop-off Time
1 Chhapro 8:40 AM 6:00 PM
2 Pepsicola 8:42 AM 6:03 PM
3 Pani Padhero 8:43 AM 6:04 PM
4 White House 8:44 AM 6:06 PM
5 Radar (Airport) 8:45 AM 6:08 PM
6 Khahare 8:46 AM 6:10 PM
7 Gandhi Mode 8:47 AM 6:12 PM
8 Birendra Chowk 8:50 AM 6:14 PM
9 Harhar Mahadev 8:55 AM 6:16 PM
10 Suncity 9:00 AM 6:18 PM
11 Sunrise 9:01 AM 6:20 PM
12 Garden Chowk 9:02 AM 6:25 PM
13 Jadibuti Chowk 9:15 AM 5:56 PM
14 Koteshwor 9:20 AM 5:55 PM
15 Tinkune 9:30 AM 5:50 PM
16 Shantinagar 9:35 AM 5:47 PM
17 Baneshwor 9:40 AM 5:45 PM
18 Thapagaun 9:50 AM 5:40 PM

 Contact Person:

DEBARAJ SHRESTHA 9841369889/9765347552

Morning Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Khahare Chowk 5:30 AM 1:53 PM
2 Gandhi Mode 5:31 AM 1:52 PM
3 Birendra Chowk 5:53 AM 1:50 PM
4 Force Park 5:37 AM 1:51 PM
5 Bista Gaon 5:40 AM 1:45 PM
6 Mulpani 5:45 AM 1:35 PM
7 Laure Chowk 5:55 AM 1:20 PM
8 Sunrise 5:56 AM 1:18 PM
9 Surya Mukhi 5:57 AM 1:17 PM
10 Pepsicola 6:00 AM 1:15 PM
11 Jadibuti 6:05 AM 1:10 PM
12 Purano Baneshwor 12:55 PM
13 Sinamangal 1:00 PM
14 Gothatar 2:00 PM

Day Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Sita Petrol Pump 9:10 AM 6:48 PM
2 Chandani Chowk 9:11 AM 6:40 PM
3 Tyanglaphant 9:13 AM 6:32 PM
4 Naya Bazar 9:15 AM 6:30 PM
5 Panga Dobato 9:17 AM 6:25 PM
6 Rara Hill 9:20 AM 6:22 PM
7 Khasi Bazar 9:25 AM 6:20 PM
8 Kirtipur Hospital 9:27 AM 6:15 PM
9 TU Gate 9:30 AM 6:05 PM
10 Kumari Chowk 9:35 AM 5:59 PM
11 Teku 9:45 AM 5:55 PM

  Contact Person:

SURENDRA GURUNG 9851080058/9765347567

Morning Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Gopi Krishna 5:25 AM 1:35 PM
2 Saraswati Nagar 5:30 AM 1:30 PM
3 Bhrikuti Chowk 5:35 AM 1:25 PM
4 Faika Chowk 5:40 AM 1:22 PM
5 Milan Chowk 5:45 AM 1:20 PM
6 Shiva Mandir 5:50 AM 1:17 PM
7 Old Kapan Hospital 6:00 AM 1:10 PM
8 Nilo Pool 6:04 AM 1:05 PM
9 Sukedhara 6:05 AM 1:00 PM
10 Kalopul 6:10 AM 12:50 PM

Day Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Sukedhara 9:15 AM 6:05 PM
2 Dhalane Pool 9:17 AM 6:10 PM
3 Nilo Pool 9:20 AM 6:12 PM
4 Aakashe Dhara 9:25 AM 6:15 PM
5 Baluwakhani Pump 9:26 AM 6:18 PM
6 TATA Company 9:28 AM 6:20 PM
7 Hariyo Pool 9:30 AM 6:25 PM
8 Bhangal Pool 9:35 AM 6:28 PM
9 Bhirkuti Chowk 9:45 AM 6:35 PM
10 Saraswatinagar 9:48 AM 6:37 PM
11 Bhatkeko Pool 9:50 AM 6:01 PM
12 Kalo Pool 9:55 AM 6:00 PM

Contact Person:

 Contact Person: 

SHIVARAM PARAJULI 9851156706/9768910328

Morning Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Maha Shakti Petrol Pump 5:30 AM 2:00 PM
2 Saraswatithan 5:32 AM 1:55 PM
3 Thankot Bus Park 5:35 AM 1:50 PM
4 Tribhuwan Park 5:37 AM 1:45 PM
5 Oil Nigam 5:40 AM 1:40 PM
6 Check Post 5:41 AM 1:35 PM
7 Hivision 5:42 AM 1:32 PM
8 Telecom 5:45 AM 1:30 PM
9 Gurjudhara 5:45 AM 1:25 PM
10 Naikap 1:20 PM
11 Kalanki 1:15 PM
12 Kalimati 1:10 PM
13 Teku 1:05 PM
14 Tripureshwor 12:57 PM

Day Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Sankhu 9:10 AM 6:45 PM
2 Khulaltar 9:15 AM 6:35 PM
3 Indrayani 9:17 AM 6:30 PM
4 Bramhakhel 9:20 AM 6:20 PM
5 Telecom 9:22 AM 6:15 PM
6 Danchhi 9:30 AM 6:10 PM
7 Thali 9:31 AM 6:07 PM
8 Mulpani 9:35 AM 6:00 PM
9 Dakshin Dhoka 9:40 AM 5:59 PM
10 Makalbari Gate 9:42 AM 5:57 PM
11 Bouddha 5:55 PM
12 Chabahil 5:50 PM
13 Sifal 10:05 AM 5:47 PM

 Contact Person: 

SOMALI MAHATO 9841890638/9768910329

Morning Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Kaldhaara 1:00 PM
2 Dallu Pool 1:05 PM
3 Tahachal Campus 1:08 PM
4 Chhauni Chowk 1:10 PM
5 Sitapaila 1:12 PM
6 Soaltee Mode 5:40 AM 1:13 PM
7 Syuchatar Pool 5:45 AM 1:15 PM
8 Thado Bharyang 5:45 AM 1:20 PM
9 Buddha Park 5:46 AM 1:21 PM
10 Thulo Bharyang 5:48 AM 1:22 PM
11 Sano Bharyang 5:50 AM 1:23 PM
12 Dhunge Dhara 5:50 AM 1:25 PM
13 Banasthali 5:50 AM 1:26 PM
14 Balaju Chowk 5:51 AM 1:30 PM
15 Naya Bazar 5:56 AM 1:35 PM
16 Sorhakhutte 6:05 AM 1:37 PM

Day Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Jagati 9:00 AM 6:40 PM
2 Suryavinayak 9:05 AM 6:30 PM
3 Chundevi 9:06 AM 6:20 PM
4 Sallaghari 9:07 AM 6:18 PM
5 Tinkune 9:08 AM 6:17 PM
6 Srijana Nagar 9:00 AM 6:16 PM
7 Radhe Radhe 9:10 AM 6:15 PM
8 Naya Thimi 9:12 AM 6:12 PM
9 Char Dobato 9:15 AM 6:10 PM
10 Gatthaghar 9:17 AM 6:05 PM
11 Kaushaltar 9:19 AM 6:02 PM
12 Lokanthali 9:20 AM 6:00 PM
13 Jadibuti 9:21 AM 5:57 PM
14 Koteshwor 9:23 AM 5:55 PM
15 Gairigaun Petrol Pump 9:25 AM 5:52 PM
16 Sinamangal 9:26 AM 5:50 PM
17 Bhimsengola 9:30 AM 5:45 PM
18 Purano Baneshwor 9:35 AM 5:42 PM
19 Maitidevi 9:50 AM 5:40 PM

 Contact Person: 

MEKH BAHADUR TAMANG 9841022987/9768910331

Morning Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Srijana Nagar 5:40 AM 1:40 PM
2 Radhe Radhe 5:42 AM 1:35 PM
3 Naya Thimi 5:44 AM 1:30 PM
4 Chaar Dobato 5:46 AM 1:25 PM
5 Gatthaghar 5:48 AM 1:20 PM
6 Kausaltar 5:50 AM 1:18 PM
7 Lokanthali 5:52 AM 1:15 PM
8 Jadibuti 5:54 AM 1:12 PM
9 Koteshwor 5:56 AM 1:10 PM
10 Gaurigaun 6:00 AM
11 Sinamangal 6:05 AM
12 Purano Baneshwor 6:10 AM
13 Mega College 12:55 PM
14 Naya Baneshwor 1:00 PM

Day Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Jarankhu 9:20 AM 6:50 PM
2 Shivamandir 9:22 AM 6:45 PM
3 Tarkeshwor Petrol Pump 9:24 AM 6:40 PM
4 Sheshmati 9:26 AM 6:35 PM
5 Nepaltar 9:28 AM 6:30 PM
6 Manamaiju Turning 9:30 AM 6:25 PM
7 Loktantrik Chowk 9:33 AM 6:20 PM
8 Manamaiju Pool 9:35 AM 6:18 PM
9 Ghale Pool 9:37 AM 6:15 PM
10 Naya Buspark 9:40 AM 6:10 PM
11 Balaju Pool 9:42 AM 6:05 PM
12 Nayabazar 9:43 AM 6:00 PM
13 Sorhakhutte 9:45 AM 5:57 PM
14 Lainchaur 9:50 AM 5:50 PM

 Contact Person: 

JAY RAM GHIMIRE 9851131138/9765345575

Morning Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Narayantar 5:30 AM 1:32 PM
2 Makalbari 5:40 AM 1:26 PM
3 Shiva Chowk 5:45 AM 1:22 PM
4 Greenhill City 5:46 AM 1:20 PM
5 Om Chowk 5:46 AM 1:16 PM
6 Jamboodandha 5:52 AM 1:15 PM
7 Dibya Party Palace 5:56 AM 1:10 PM
8 Gokarna 1:40 PM
9 Naam Khel 1:45 PM
10 Nayapati 1:47 PM
11 Attarkhel 2:05 PM
12 Jorpati 2:10 PM
13 Boudha 2:15 PM
14 Chuchepati 2:20 PM

Day Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Naikap 9:30 AM 6:30 PM
2 Tinthana 9:31 AM 6:22 PM
3 Dhungedhara 9:35 AM 6:22 PM
4 Kalika Petrol Pump 9:35 AM 6:15 PM
5 Kalanki Mandir 9:40 AM 6:10 PM
6 Rabi Bhawan 9:42 AM 6:07 PM
7 Soaltee Dobato 9:43 AM 6:05 PM
8 Kalimati 9:45 AM 6:00 PM
9 Kuleshwor 9:50 AM 5:57 PM
10 Teku 10:00 AM 5:55 PM
11 Tripureshwor 10:05 AM 5:50 PM

 Contact Person: 

DEV KUMAR TAMANG 9741875831/9768910327

Morning Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Naikap 5:45 AM
2 Tinthana 5:47 AM
3 Kalika Petrol Pump 5:50 AM
4 Kalanki 5:55 AM
5 Ravi Bhawan 5:57 AM
6 Soaltee Mode 6:00 AM
7 Kalimati 6:05 AM
8 Teku Chowk 6:06 AM
9 Tripureshwor 6:10 AM
10 Thapathali 6:11 AM

Day Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Panchetar 9:10 AM 6:50 PM
2 Tokha 9:20 AM 6:40 PM
3 Koloni Housing 9:25 AM 6:30 PM
4 Grandi Hospital 9:27 AM 6:25 PM
5 Kharibot 9:32 AM 6:20 PM
6 Samakhusi 9:38 AM 6:07 PM
7 Green City Hospital 9:40 AM 6:15 PM
8 Teaching Hospital 9:42 AM 6:10 PM
9 Baluwatar 9:45 AM 6:05 PM
10 Goma Petrol Pump 9:47 AM 6:00 PM
11 Naxal 9:50 AM 5:50 PM

 Contact Person: 

DURGA JEET BK 9841559179/9765347554

Morning Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Kaldhara 5:30 AM
2 Jholunge Pool 5:35 AM
3 Tankeswor 5:36 AM
4 Tahachal 5:37 AM
5 Chhauni 5:37 AM
6 Sitapaila 5:40 AM
7 Balaju 6:00 AM
8 Sorhakhutte 6:05 AM

Day Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Sanothimi 8:50 AM 6:15 PM
2 Puranothimi 8:52 AM 6:17 PM
3 Nikosera 8:55 AM 6:18 PM
4 Duwakot Chowk 8:57 AM 6:20 PM
5 Chardobato 9:07 AM 6:35 PM
6 Balkot 9:15 AM 6:45 PM
7 Kaushaltar 9:20 AM 6:50 PM

 Contact Person: 

RAMESHWOR SHRESTHA 9765347560/9841269227

Morning Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Sano Thimi 5:20 AM 1:22 PM
2 Purano Thimi 5:22 AM 1:25 PM
3 Nikosera 5:26 AM 1:26 PM
4 Kalopati 5:28 AM 1:31 PM
5 Byasi 5:32 AM 1:35 PM
6 Kamal Binayal 5:37 AM 1:40 PM
7 Jagati 5:40 AM 1:48 PM
8 Suryabinayak 5:45 AM 1:55 PM
9 Chundevi 5:46 AM 2:00 PM
10 Sallaghari 5:48 AM 2:05 PM
11 Koteshwor 1:07 PM
12 Tinkune 1:00 PM
13 Thapagaon 12:50 PM

Day Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Kupundol 8:45 AM 6:00 PM
2 Pulchowk 8:48 AM 6:05 PM
3 Thado Dhunga 8:50 AM 6:10 PM
4 Dhobighat 8:52 AM 6:12 PM
5 Nakhu Dobato 8:55 AM 6:15 PM
6 Thasikhel 9:00 AM 6:30 PM
7 Satdobato 9:10 AM 6:20 PM
8 Imadol 9:23 AM 6:45 PM
9 Gwarko 9:25 AM 6:45 PM
10 Balkumari 9:35 AM 6:50 PM

Contact Person:

RAM KUMAR THAPA 9849272643

Morning Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Imadole Bhatbhateni 5:40 AM
2 Tempu Park 5:42 AM
3 Petrol Pump 5:44 AM
4 Police Chouki 5:45 AM
5 Krishna Mandir 5:46 AM
6 Woda Karyalaya 5:50 AM
7 Gwarko 5:52 AM
8 Balkumari 5:55 AM
9 Koteshwor 5:57 AM
10 Tinkune 6:00 AM
11 Shantinagar 6:05 AM
12 Naya Baneshwor 6:07 AM
13 Thapagaun 6:10 AM

Day Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Tribhuwan Park 9:10 AM 7:10 PM
2 Check Post 9:12 AM 6:55 PM
3 Daura Depo 9:14 AM 6:48 PM
4 Telecom 9:16 AM 6:45 PM
5 Gurjudhara 9:18 AM 6:40 PM
6 CG Gate 9:22 AM 6:35 PM
7 Satungal 9:26 AM 6:30 PM
8 Naikap 9:30 AM 6:25 PM

 Contact Person: 

HARI BHATTRAI 9843746658

Morning Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Dhunge Dhara 5:30 AM 1:20 PM
2 Nursery Chowk 5:31 AM 1:25 PM
3 Radhakrishna Mandir 5:35 AM 1:30 PM
4 Pani Tanki 5:40 AM 1:35 PM
5 Nepal Bank 5:45 AM 1:40 PM
6 Nagarik Bazar 5:56 AM 1:45 PM
7 Kharibot 5:50 AM 1:50 PM
8 Banasthali 5:55 AM 1:18 PM
9 Boratar Chowk 1:55 PM
10 Balaju 5:57 AM 2:00 PM
11 Sorhakhutte 6:02 AM

Day Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Balaju Chowk 9:30 AM 6:15 PM
2 Balaju Chauki 9:35 AM 6:18 PM
3 Bypass 9:40 AM 6:20 PM
4 BG Mall 9:50 AM 6:07 PM
5 Redhan College 9:55 AM 6:02 PM
6 Kapurdhara 10:00 AM 6:00 PM

 Contact Person: 

DIPAK SAPKOTA 9860027343

Morning Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Phutung Chaur 5:40 AM 1:45 PM
2 Danda Gaun 5:45 AM 1:35 PM
3 Nepaltar 5:57 AM 1:30 PM
4 Shuvakamana Chowk 6:00 AM 1:27 PM
5 Loktantrik Chowk 6:02 AM 1:25 PM
6 Manamaiju Chowk 6:05 AM 1:20 PM
7 Balaju Chowk 6:10 AM 1:10 PM
8 Sarkari Dhara 6:12 AM 1:05 PM
9 Sorhakhutte 6:13 AM 12:57 PM

Day Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Banasthali 9:20 AM 7:00 PM
2 Sano Bharyang 9:22 AM 6:46 PM
3 Thulo Bharyang 9:23 AM 6:45 PM
4 Swayambhu 9:25 AM 6:40 PM
5 Sitapaila 9:30 AM 6:35 PM
6 Syuchatar Pul 9:35 AM 6:30 PM
7 Sitapaila 9:40 AM 6:25 PM
8 Chhauni Chowk 9:45 AM 6:20 PM
9 Bhagwan Pau 9:50 AM 6:10 PM
10 Dallu Naya Pool 9:55 AM 6:00 PM
11 Nayabajar 9:56 AM 5:56 PM
12 Sorhakhutte 10:00 AM 5:55 PM

 Contact Person: 

VIM KUMAR KHADKA 9802022671

Morning Shift

Point Bus Stop Time (approx)
1 Bishnumati Pool 5:30 AM
2 Police Chouki 5:31 AM
3 Chapali 5:35 AM 1:30 PM
4 Gangalal 5:40 AM 1:26 PM
5 Australian Embassy 5:45 AM 1:25 PM
6 Chakrapath 5:46 AM 1:20 PM
7 Teaching 5:50 AM 1:15 PM
8 Baluwatar 5:55 AM
9 Lazimpat 12:59 PM
10 Dhapasi 1:40 PM

Day Shift

Point Bus Stop Pickup Time Drop-off Time
1 Dhungedhara 9:20 AM 6:35 PM
2 Nursery Chowk 9:22 AM 6:37 PM
3 Army Gate 9:25 AM 6:40 PM
4 Radhakrishna Mandir 9:30 AM 6:41 PM
5 Pani Tanki 9:35 AM 6:47 PM
6 Nepal Bank 9:37 AM 6:50 PM
7 Nagarik Bazar 9:36 AM 6:55 PM
8 Kharibot 9:40 AM 7:00 PM
9 Banasthali 9:45 AM 6:30 PM
10 Sorhakhutte 9:55 AM 5:59 PM

 Contact Person:

SANTOSH KHADKA 9865446570

Morning Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Bhatkeko Pool 5:40 AM 1:55 PM
2 Thapgaun Pool 5:45 AM 1:45 PM
3 Dhalmal Pool 5:46 AM 1:40 PM
4 Indreni Pool 5:50 AM 1:35 PM
5 Manamaiju Pool 5:52 AM 1:30 PM
6 Bus Park 5:55 AM 1:20 PM
7 Gongabu 6:00 AM 1:15 PM
8 Teaching 6:07 AM
9 Lazimpat 6:12 AM
10 Kapurdhara 12:59 PM
11 Rhedon College 1:10 PM

 Contact Person: 

RAJU LAMA 9764605301/9844394667

Morning Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Tokha 5:40 AM 2:00 PM
2 Colony House 5:41 AM 1:55 PM
3 Grande Hospital 5:45 AM 1:45 PM
4 Greenland 5:50 AM 1:42 PM
5 Kharibot 5:55 AM 1:40 PM
6 Gongabu 6:00 AM
7 Samakhusi 6:05 AM 1:30 PM
8 Basundhaara 6:07 AM 1:25 PM
9 Teaching 6:12 AM 1:10 PM
10 Lazimpat 6:15 AM 12:58 PM

Day Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Krishna Mandir 9:35 AM 6:30 PM
2 Police Chauki 9:40 AM 6:25 PM
3 Basundhara 9:45 AM 6:20 PM
4 Chakrapath 9:50 AM 6:15 PM
5 Teaching Hospital 9:52 AM 6:10 PM
6 Pani Pokhari 10:00 AM 6:05 PM
7 Lajimpat 10:12 AM 6:00 PM

 Contact Person:

NAKUL KC 9808558005

Morning Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Dhapasi 5:30 AM
2 Jana Kalyan 5:35 AM 1:40 PM
3 Golfutar 5:36 AM 1:35 PM
4 Ganesh Chowk 5:40 AM 1:30 PM
5 Hattigauda 5:42 AM 1:25 PM
6 Special Chowk 5:44 AM 1:20 PM
7 Manikataar 5:48 AM 1:17 PM
8 Kumari Mandir 5:50 AM 1:15 PM
9 HAMS Hospital 5:51 AM 1:12 PM
10 Dhumbarahi 5:52 AM 1:11 PM
11 Chappal Karkhana 5:55 AM 1:10 PM
12 Pipalbot 6:00 AM 1:05 PM
13 Bishal Nagar 6:01 AM 12:59 PM
14 Bishnumati Pool 1:50 PM

 Contact Person:

RAJ KUMAR SHRESTHA 9841003593

Morning Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Nayapati 5:40 AM
2 Hanumansthan 5:45 AM
3 Attarkhel 5:50 AM
4 Besigaun 5:55 AM
5 Jorpati 5:56 AM
6 Boudha Pipalbot 5:59 AM
7 Tusal 6:00 AM
8 Chuchepati 6:05 AM
9 Sifal 6:10 AM

 Contact Person:

DAWA TAMANG 9843241390

Morning Shift

Point Bus Stop Pick-up Time (approx) Drop-off Time (approx)
1 Bhedi Goth 5:50 AM
2 Dhakaltar 5:51 AM
3 Jarankhu 5:55 AM 1:50 PM
4 Shiva Mandir 5:56 AM 1:46 PM
5 Shantinagar 5:57 AM 1:45 PM
6 Sheshmati 6:00 AM 1:40 PM
7 Nepaltar 6:02 AM 1:31 PM
8 Nepaltar Pool 6:05 AM 1:30 PM
9 Bypass 6:07 AM 1:20 PM

 Contact Person:

KUMAR BK 9849468582